
装备属性
发布时间:2023-11-03
浪人系列 | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
浪人袍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/0/0/0 | 0/0/0/0 |
浪人斗笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/30/0/0 | 0/0/0/0 |
浪人护腕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0/30/0 | 0/0/0/0 |
浪人鞋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0/30 | 0/0/0/0 |
浪人拳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
浪人剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
浪人刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
浪人枪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
浪人斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 30/0/0/0 |
黄龙装备 | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
黄龙弓服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80~120/0/0/0 | 0/0/0/0 |
黄龙斗笠 | 0 | 0 | 0 | 2~10 | 0 | 0/30/0/0 | 0/0/0/0 |
黄龙护腕 | 0 | 10 | 0 | 0~8 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
黄龙鞋 | 0 | 0 | 2~10 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
雕火龙套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
银狼破皇剑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
烈爪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
龙恨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
黄龙斧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
黄龙弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
黄龙斗甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 80~120/0/0/0 |
秦王装备 | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
黄金铠甲 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 130~170/0/0/0 | 0/0/0/0 |
斗笠 | 0 | 0 | 5 | 4~12 | 0 | 0/60/0/0 | 0/0/0/0 |
黄金护腕 | 0 | 10 | 0 | 4~12 | 0 | 0/0/40/0 | 0/0/0/0 |
木屐 | 0 | 0 | 8~16 | 0 | 0 | 0/0/0/40 | 0/0/0/0 |
黄金拳套 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120~160/0/0/40 |
三叉剑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120~160/0/40/0 |
三叉戟 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120~160/0/0/40 |
桂林竹枪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 120~160/40/0/0 |
磐龙斧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/40/0 | 120~160/0/0/0 |
新罗宝剑 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0/0/0/0 | 130~170/0/50/0 |
青丘装备 | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
妖华袍 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 110~150/33/33/33 | 0/0/0/0 |
妖华帽 | 1 | 0 | 10 | 5~13 | 0 | 0/80/0/0 | 0/0/0/0 |
妖华护腕 | 0 | 10 | 4 | 6~13 | 0 | 0/0/50/0 | 0/0/0/0 |
利齿靴 | 0 | 3 | 10~18 | 0 | 0 | 0/0/0/50 | 0/0/0/0 |
狐狸拳套 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/50 |
龙光剑 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/50/0 |
月光刀 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/50 |
狼牙戟 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/50/0/0 |
炎帝火灵斧 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0/0/50/0 | 100~140/0/0/0 |
驱魔烈火弓 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/50 |
四季甲胄 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/50/0 |
极乐装备 | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
黑龙战甲 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 150~190/0/0/0 | 0/0/0/0 |
极乐帽 | 2 | 0 | 12 | 7~15 | 0 | 0/80/0/0 | 0/0/0/0 |
极乐护腕 | 0 | 12 | 6 | 8~15 | 0 | 0/0/60/0 | 0/0/0/0 |
极乐战靴 | 0 | 5 | 12~20 | 0 | 0 | 0/0/0/60 | 0/0/0/0 |
九法手套 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 150~190/0/0/60 |
三飞剑 | 10 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 150~190/0/50/0 |
半月刀 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 150~190/0/0/50 |
罗汉竹枪 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 150~190/50/0/0 |
军神槌 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0/0/50/0 | 150~190/0/0/0 |
极乐魔炎弓 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 120~160/0/0/60 |
极乐寒冰斗甲 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0/0 | 120~160/0/60/0 |
忍者套装(王陵一层二层) | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
忍者拳套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/0 |
忍者剑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/0 |
日本刀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/0 |
忍者枪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/0 |
忍者斧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 | 100~140/0/0/0 |
紫龙装备(个人副本任务绑定装备) | |||||||
名字 | 速度 | 恢复 | 闪躲 | 命中 | 维持 | 防御(身头手脚) | 攻击(身头手脚) |
紫龙战袍 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110~150/0/0/0 | 0/0/0/0 |
黄龙以上系列装备都存在随机属性!请您在获得装备和交易装备时仔细辨认装备属性,以免交易错误。